规格参数详细介绍陕西海联化玻仪器化工有限公司029-87439777
| 外部尺寸(W×D×H) | 930 x 770 x 1900 mm(36.6" x 30.3" x 74.8") |
| 工作面积(W×D×H) | 900 x 610 x 680 mm(35.4" x 24.0" x 26.8") |
| 净重 | 211kg (464磅) |
| 橱柜材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 不锈钢桌面 (SUS-304钢) |
| 前移动门 | 铝框玻璃窗,自平衡式门,加强型玻璃门 |
| HEPA过滤网 | 610×760×75mm低压降型 |
| 风速 | 大于0.5m/s (初始值) |
| 颗粒收集率 | 99.99% (0.3μm微粒、DOP检测) |
| 照明灯 | 荧光灯 30W×4 |
| UV灯 | 15W×1 |
| 真空接口 | 有 |
| 薄层气流 | 垂直型 |
| 风扇 | 风扇马力: 100W |
| 耗电量(220V,50Hz) | 300W |


